Startseite » Wasserversorgung » Versorgungs- & Anlagenstatistik (du bist hier)
Versorgungs- und Anlagenstatistik
Steirischer Wasserversorgungsverband
(gegründet 1988)
Datenstand: 31.12.2024
Mitgliederstand: 85
(Wassergenossenschaften, Gemeinden, Stadtgemeinden, Stadtwerke, Wasserverbände, Gesellschaften, Magistrat Wien)
Folgende Daten beinhalten nicht die Stadt Wien, nur Steiermarkbezug.
| Versorgte EinwohnerInnen: | 1.022.000 (= 80 % der steir. Bevölkerung) |
| Gesamtaufbringung: | 70 Mio m³/a |
| Gesamtabgabe (Kunden): | 58 Mio m³/a |
| Grundwasserbrunnen: | 141 |
| Artesische Brunnen: | 58 |
| Quellfassungen: | 851 |
| Hochbehälter: | 425 |
| Tiefbehälter: | 35 |
| Speicherinhalt der H/T-Behälter: | 218.000 m³ |
| Länge der Transportleitungen: | 8.210 km |
| Hausanschlüsse: | 152.059 |
| Trinkwasserkraftwerke: | 7 |
| Leistung der TW-Kraftwerke: | 1,02 MW |
| Arbeitsvermögen der TW-KW: | 7.341.044 kWh |
| Vollbeschäftigte: | 360 (Angestellte und ArbeiterInnen) |
Graz, am 30. Juni 2025

